附件:
63365线路检测中心2016届优秀毕业生申报汇总表
序号 | 班级 | 人数 | 申报比例 | 优秀毕业生名单 | 备注 |
1 | 13汽服 | 49 | 6% | 韩静、苏琪、孙建文 | |
2 | 13电信 | 38 | 6% | 罗珊、邢帅帅 | |
3 | 13机电单招 | 41 | 4% | 孟迪、贺银 | |
4 | 13数控 | 35 | 6% | 殷亚楠、袁硕 | |
5 | 13应用 | 43 | 2% | 郭珊珊、刘坤 | |
6 | 13网络 | 35 | 5.7% | 顾瑶、唐晗晗、张一驰 | |
7 | 13电气 | 47 | 4.2% | 刘旭、李忠高 | |
8 | 13机电统招 | 36 | 5.6% | 史公剑、张杭 | |
9 | 13软件 | 43 | 5% | 朱靖决、徐沛颖 | |
| | | | | |
审核人: 制表人:
院系盖章:
2016年 月 日